土地情報
管理No. 12918
川口市前川
埼玉県川口市前川4丁目44-7
JR京浜東北線/西川口 バス:前川住宅乗車11分 徒歩2分
JR京浜東北線/蕨 バス:乗車9分 徒歩11分
埼玉高速鉄道/鳩ヶ谷 徒歩40分
- 販売価格
- 2,180万円
- 坪単価
- 94.75万円/坪
土地面積/坪数 | 容積率/建蔽率 | 現状 | 土地権利 |
---|---|---|---|
76.06m²/23.01坪 | 200%/60% | 更地 | 所有権 |
- Point
- イオンモールまで500m、スーパーやコンビニも徒歩3分圏内の利便環境です。
幼稚園、保育園や公園、病院が徒歩5分以内に整い、小学校も1Km圏内なので安心。
2方向公道に面した角地で日当たり良好。
開放感のある整形地です。
都市ガス・本下水。
所在地 | 埼玉県川口市前川4丁目44-7 | 物件種目 | 土地 | 価格 | 2,180 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線/西川口 バス:前川住宅乗車11分 徒歩2分 JR京浜東北線/蕨 バス:乗車9分 徒歩11分 埼玉高速鉄道/鳩ヶ谷 徒歩40分 |
||||
学校区 | 前川小学校・岸川中学校 |
土地面積 | 76.06m² (公簿)(実測) | 坪数 | 23.01坪 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
総区画数 | 1戸・区画 | 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担 面積 |
- |
用途地域 | 第一種住居 | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北 6m公道 北東 64m公道 |
他の法令制限 | 高さ制限22m以下、 | ||||
建築条件 | 有 | ||||
セットバック | 無 | ||||
設備・条件 その他 |
- 都市ガス、本下水、公営水道 |
||||
取引形態 | 売主 | 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
条件・設備 | - | ||||
環境 | - | ||||
状況 | - | ||||
規模 | - | ||||
その他 | - |
周辺マップ
